罗霄山脉大型真菌编目与图鉴
题目 | 罗霄山脉大型真菌编目与图鉴 |
出版时间 | 2023年3月 |
出版社 | 科学出版社 |
作者(主编) | 张明、邓旺秋、李泰辉、陈春泉、廖文波 |
刊号/出版CIP数据 | ISBN 978-7-03-073852-3/(2022)第 220753号 |
简介 | 罗霄山脉位于中国大陆东南部,纵跨江西省、湖南省和湖北省,该区域山地植被覆盖率高,生物资源丰富。该所华南微生物资源中心自2013年起,对罗霄山脉及其所包含的5条中型山脉(幕阜山脉、武功山脉、万洋山脉、九岭山脉和诸广山脉)进行了5年的野外资源调查,累计采集大型真菌标本5000余号,发现新属2个、新种15个,罗霄山脉新纪录属37个、新纪录种514个。该著作是对罗霄山脉大型真菌资源系统调查研究的成果。 《罗霄山脉大型真菌编目与图鉴》全书分为四章:第1章简要介绍了罗霄山脉的自然地理概况、大型真菌资源研究概况、大型真菌生态分布及组成;第2章介绍了本次考察与采集情况;第3章为大型真菌编目,共记录670种,隶属于2门7纲20目81科235属;第4章为大型真菌图鉴,精选了具有区域代表性且较为常见的大型真菌64科160属300种,记述了物种的形态特征、生境特点、引证标本、用途与讨论等,每个物种均配有彩色生态照片。 本书以丰富的资料、翔实的数据、科学的鉴定,向世人揭开了罗霄山脉地区大型真菌的“神秘面纱”。这一成果的出版,不仅填补了罗霄山脉多个区域在大型真菌多样性科学考察领域的空白,更为进一步开展该地区大型真菌资源保护和可持续利用奠定了重要的科学基础。 本书的出版得到了国家科技基础性工作专项、国家自然科学基金项目和吉安市林业局生态文明建设专项经费的资助。 |
附件下载: